Aktuelle Projekte
Eine Auswahl laufender Drittmittelprojekte:
| Laufzeit | Titel | Rolle | Funding | Status | Summe |
| 7/2025-6/2026 | "Association of early facial and neural synchrony with language development in infancy" | Co-PI mit Prof. Dr. Paola Cerrito, Prof. Dr. Judith Burkart, Prof. Dr. Giancarlo Natalucci | NCCR Evolving Language Innovation Grant, Schweizerischer Nationalfonds | laufend | CHF 50'000.- |
| 1/2025-12/2027 | “Using iVR in conversational contexts for the assessment of language in people with aphasia and cognitive decline in aging” | Co-PI mit Prof. Dr. Marina Laganaro, Université de Genève | NCCR Evolving Language Innovation Grant, Schweizerischer Nationalfonds |
laufend | CHF 55’425.- |
| 09/2024-02/2025 |
"Behavioral and neurophysiological correlates of speech perception in elderly hearing aid users" |
PI | Schweizerischer Nationalfonds, Scientific Exchange (Dr. Niharika M. K. vom SS Institute of Speech and Hearing in Karnataka, Indien) | beendet | CHF 19'200.- |
| 07/2024-12/2024 | "BrainPerform: Assessing performance of earbuds and brain sensors in headphones" | Co-PI mit Prof. Dr. Thomas Fritz | Industriepartner: Logitech | beendet | CHF 33'125.- |
| 03/2024-02/2026 | "Neurologische Grundlagen des Lesenlernens bei Jugendlichen mit einer Schwerhörigkeit" | PI | Zürcher Stiftung für das Hören | laufend | CHF 131'000.- |
| 10/2023-11/2025 | "Benefits of hearing aids in older adults with dementia-risk" | PI | Industrial partner: Sonova Holding | laufend | CHF 210'000.- |
| 05/2023-10/2023 | "App/Algorithm using brainwave analysis to assess musical sensitivity for an improvement of individual music performances and personal music reception" | PI |
Innovationscheck von Innosuisse Industriepartner und Initiator: International renommierter Pianist und Entrepreneur Ingolf Wunder |
beendet | CHF 15'000.- |
| 01/2022-12/2025 | "Benefits of auditory-cognitive trainings for hearing rehabilitation and cognitive functioning in older hearing impaired" | PI | Industriepartner: Sonova | laufend | CHF 264'309.- |
| 02/2022-12/2022 | "Sehen und Hören in der stationären Alterspflege - Längsschnittliche Erkenntnisse aus dem Schweizer RAI-Datensatz" | PI | Schweizerischer Blindenverein SZBLIND | beendet | CHF 5000.- |
| 10/2021-09/2023 | "Lip reading training via mobile phone app: A step towards interventions against hearing loss" | Co-PI | Zürcher Stiftung für das Hören | beendet | CHF 200'000.- |
| 06/2020-05/2025 | "Novel ways of preventing age-related cognitive decline: Identifying the role of speech processing deficits in Alzheimer's disease" | PI | Schweizerischer Nationalfonds | beendet | CHF 1'349' |
Projekte vor dem Jahr 2020 sind nicht aufgelistet.